材料名稱 | 品牌 | 規格/型號/特征 | 材質 | 除稅價(元) | 含稅價(元) | 稅率 | 計量單位 | 廠商 |
天花燈 | 2700K(暖白) | 17.5 | 20.3 | 16% | 套 | 吉林市吉林經濟技術開發區光線照明電器廠 | ||
天花燈 | 3500K(暖白) | 17.5 | 20.3 | 16% | 套 | 吉林市吉林經濟技術開發區光線照明電器廠 | ||
天花燈 |
6500K(冷白) |
17.5 | 20.3 | 16% | 套 | 吉林市吉林經濟技術開發區光線照明電器廠 | ||
防爆吊燈 | BAD51L150G,規格:BAD51-L150gZ | 639 | 702.9 | 10% | 只 | 人民電器集團吉林省銷售公司 | ||
防爆吊燈 | BAD51B100,規格:BAD51-b100 | 160 | 176 | 10% | 只 | 人民電器集團吉林省銷售公司 | ||
防爆吊燈 | BAD51XB125Z,規格:BAD51-xb125z | 563 | 619.3 | 10% | 只 | 人民電器集團吉林省銷售公司 | ||
防爆吊燈 | BAD51L150WD,規格:BAD51-L150W(帶電容補償器) | 689 | 757.9 | 10% | 只 | 人民電器集團吉林省銷售公司 | ||
防爆吊燈 | BAD51B200B1H,規格:BAD51-B200b1H | 226 | 248.6 | 10% | 只 | 人民電器集團吉林省銷售公司 | ||
德力西牌防爆平臺燈 | 德力西 | BAP52-125 | 510 | 591.6 | 16% | 臺 | 吉林省德力西機電設備有限公司 | |
德力西牌防爆平臺燈 | 德力西 | BAP52-e-125 | 510 | 591.6 | 16% | 臺 | 吉林省德力西機電設備有限公司 | |
德力西牌防爆平臺燈 | 德力西 | BAP52-e-250 | 700 | 812 | 16% | 臺 | 吉林省德力西機電設備有限公司 | |
德力西牌防爆平臺燈 | 德力西 | BAP52-200 | 573 | 664.68 | 16% | 臺 | 吉林省德力西機電設備有限公司 | |
德力西牌防爆平臺燈 | 德力西 | BAP52-250 | 700 | 812 | 16% | 臺 | 吉林省德力西機電設備有限公司 | |
德力西牌防爆平臺燈 | 德力西 | BAP52-e-400 | 956 | 1108.96 | 16% | 臺 | 吉林省德力西機電設備有限公司 | |
德力西牌防爆平臺燈 | 德力西 | BAP52-e-200 | 573 | 664.68 | 16% | 臺 | 吉林省德力西機電設備有限公司 | |
德力西牌防爆平臺燈 | 德力西 | BAP52-400 | 956 | 1108.96 | 16% | 臺 | 吉林省德力西機電設備有限公司 | |
德力西牌防爆平臺燈 | 德力西 | BAP52-250 | 700 | 812 | 16% | 臺 | 德力西集團遼源電氣銷售有限公司 | |
德力西牌防爆平臺燈 | 德力西 | BAP52-e-400 | 956 | 1108.96 | 16% | 臺 | 德力西集團遼源電氣銷售有限公司 | |
德力西牌防爆平臺燈 | 德力西 | BAP52-e-125 | 510 | 591.6 | 16% | 臺 | 德力西集團遼源電氣銷售有限公司 | |
德力西牌防爆平臺燈 | 德力西 | BAP52-e-200 | 573 | 664.68 | 16% | 臺 | 德力西集團遼源電氣銷售有限公司 | |
德力西牌防爆平臺燈 | 德力西 | BAP52-e-250 | 700 | 812 | 16% | 臺 | 德力西集團遼源電氣銷售有限公司 | |
德力西牌防爆平臺燈 | 德力西 | BAP52-200 | 573 | 664.68 | 16% | 臺 | 德力西集團遼源電氣銷售有限公司 | |
德力西牌防爆平臺燈 | 德力西 | BAP52-400 | 956 | 1108.96 | 16% | 臺 | 德力西集團遼源電氣銷售有限公司 | |
德力西牌防爆平臺燈 | 德力西 | BAP52-125 | 510 | 591.6 | 16% | 臺 | 德力西集團遼源電氣銷售有限公司 |
工程造價大數據網是大匠通旗下的關于工程造價的信息網站,及時發布建材價格行情,打造建設行業造價大數據內容平臺
Copyright ©2008-2018 成都市大匠通科技有限公司 備案序號:蜀ICP備14022106號
159-02859270