材料名稱 | 品牌 | 規格/型號/特征 | 材質 | 除稅價(元) | 含稅價(元) | 稅率 | 計量單位 | 廠商 |
臺燈 | 順德 | 護眼11W(二針) | 1.8 | 2.09 | 16% | 臺 | 青島富青遠工貿有限公司 | |
臺燈 | 順德 | 護眼夾板式802-805 | 11 | 12.76 | 16% | 臺 | 青島富青遠工貿有限公司 | |
臺燈 | 順德 | 護眼801-802 | 12 | 13.92 | 16% | 臺 | 青島富青遠工貿有限公司 | |
臺燈 |
護眼801-802 |
12.69 | 14.72 | 16% | 臺 | 青島富青遠工貿有限公司 | ||
臺燈 | 順德 | 夾板式 108-108B | 6 | 6.96 | 16% | 臺 | 青島富青遠工貿有限公司 | |
臺燈 | 順德 | MT-301 | 22.75 | 26.39 | 16% | 臺 | 青島富青遠工貿有限公司 | |
臺燈 | 護眼夾板式802-805 | 11.57 | 13.42 | 16% | 臺 | 青島富青遠工貿有限公司 | ||
臺燈燈管 | 300X50燈罩 | 2.8 | 3.25 | 16% | 根 | 青島富青遠工貿有限公司 | ||
臺燈 | 順德 | MT-301 | 20.38 | 23.64 | 16% | 臺 | 青島富青遠工貿有限公司 | |
臺燈 | 夾板式108-108B | 6.83 | 7.92 | 16% | 臺 | 青島富青遠工貿有限公司 | ||
臺燈 | 803-208 | 9.83 | 11.4 | 16% | 臺 | 青島富青遠工貿有限公司 |
工程造價大數據網是大匠通旗下的關于工程造價的信息網站,及時發布建材價格行情,打造建設行業造價大數據內容平臺
Copyright ©2008-2018 成都市大匠通科技有限公司 備案序號:蜀ICP備14022106號
159-02859270