材料名稱 | 品牌 | 規格/型號/特征 | 材質 | 除稅價(元) | 含稅價(元) | 稅率 | 計量單位 | 廠商 |
護眼臺燈 | PHILIPS/飛利浦 | FDS663/18W | 289 | 312.12 | 8% | 個 | 武漢五金交電工電料有限責任公司(飛利浦) | |
閱讀臺燈 | 5.5W | 117 | 個 | 中山市長隆貿易有限公司湖北分銷處 | ||||
裝飾臺燈 | XST401 | 100 | 個 | 深圳市寶安區福永湘斯特燈飾廠(湖北銷售) | ||||
美式鄉村水晶吊燈 | 3頭吊燈55*55CM | 298 | 盞 | 中山福布斯燈飾有限公司(湖北銷售) | ||||
辦公室櫥衛面板燈 | 36W- | 99 | 個 | 中山市修本照明有限公司(湖北銷售) |
工程造價大數據網是大匠通旗下的關于工程造價的信息網站,及時發布建材價格行情,打造建設行業造價大數據內容平臺
Copyright ©2008-2018 成都市大匠通科技有限公司 備案序號:蜀ICP備14022106號
159-02859270