材料名稱 | 品牌 | 規格/型號/特征 | 材質 | 除稅價(元) | 含稅價(元) | 稅率 | 計量單位 | 廠商 |
吊線玻璃燈 | 三雄極光 | PAK-S07-005-B | 327 | 353.16 | 8% | 套 | 重慶三雄極光照明有限公司 | |
吊線玻璃燈 | 三雄極光 | PAK-S07-003-B | 327 | 353.16 | 8% | 套 | 重慶三雄極光照明有限公司 | |
吊線玻璃燈 | 三雄極光 | PAK-S21-011L | 472.5 | 510.3 | 8% | 套 | 重慶三雄極光照明有限公司 | |
吊線玻璃燈 | 三雄極光 | PAK-S07-004 | 234 | 252.72 | 8% | 套 | 重慶三雄極光照明有限公司 | |
吊線玻璃燈 | 三雄極光 | PAK-S07-005-R | 327 | 353.16 | 8% | 套 | 重慶三雄極光照明有限公司 | |
吊線玻璃燈 | 三雄極光 | PAK-S07-003-R | 327 | 353.16 | 8% | 套 | 重慶三雄極光照明有限公司 | |
吊線玻璃燈 | 三雄極光 | PAK-S07-005-RY | 349.5 | 377.46 | 8% | 套 | 重慶三雄極光照明有限公司 | |
吊線玻璃燈 | 三雄極光 | PAK-S07-007-E | 327 | 353.16 | 8% | 套 | 重慶三雄極光照明有限公司 | |
吊線玻璃燈 | 三雄極光 | PAK-S07-008-W | 304.5 |
328.86 |
8% | 套 | 重慶三雄極光照明有限公司 | |
吊線玻璃燈 | 三雄極光 | PAK-S07-007-R | 327 | 353.16 | 8% | 套 | 重慶三雄極光照明有限公司 | |
吊線玻璃燈 | 三雄極光 | PAK-S21-012L | 138 | 149.04 | 8% | 套 | 重慶三雄極光照明有限公司 | |
吊線玻璃燈 | 三雄極光 | PAK-S07-005-W | 327 | 353.16 | 8% | 套 | 重慶三雄極光照明有限公司 | |
吊線玻璃燈 | 三雄極光 | PAK-S07-006-W | 234 | 252.72 | 8% | 套 | 重慶三雄極光照明有限公司 | |
吊線玻璃燈 | 三雄極光 | PAK-S07-007-W | 327 | 353.16 | 8% | 套 | 重慶三雄極光照明有限公司 | |
吊線玻璃燈 | 三雄極光 | PAK-S21-010L | 327 | 353.16 | 8% | 套 | 重慶三雄極光照明有限公司 | |
LED大功率水底燈 | 新晶源 | 7W,電壓:220v/R/Y/B/G/W/彩色 | 160 | 169.6 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED大功率水底燈 | 新晶源 | 12W,電壓:220v/R/Y/B/G/W/彩色 | 226 | 239.56 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED大功率水底燈 | 新晶源 | 24W,電壓:220v/R/Y/B/G/W/彩色 | 490 | 519.4 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED大功率水底燈 | 新晶源 | 36W,電壓:220v/R/Y/B/G/W/彩色 | 750 | 795 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED大功率水底燈 | 新晶源 | 9W,電壓:220v/R/Y/B/G/W/彩色 | 195 | 206.7 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED大功率水底燈 | 新晶源 | 9W,電壓:220v/R/Y/B/G/W/彩色 | 195 | 206.7 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED斗膽燈 | 新晶源 | 6W正白/暖白,2*3*1W/開孔尺寸(mm):Φ105*45,電壓:220v | 54 | 57.24 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED斗膽燈 | 新晶源 | 10W正白/暖白,2*5*1W/開孔尺寸(mm):Φ210*100,電壓:220v | 90 | 95.4 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED天花燈 | 新晶源 | 3W正白/暖白/開孔尺寸(mm):Φ70-Φ75,電壓:220v | 18 | 19.08 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED天花燈 | 新晶源 | 4W正白/暖白/開孔尺寸(mm):Φ70-Φ75,電壓:220v | 36 | 38.16 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED天花燈 | 新晶源 | 9W正白/暖白/開孔尺寸(mm):Φ115-Φ125,電壓:220v | 53 | 56.18 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED天花燈 | 新晶源 | 12W正白/暖白/開孔尺寸(mm):Φ115-Φ125,電壓:220v | 58 | 61.48 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED天花燈 | 新晶源 | 15W正白/暖白/開孔尺寸(mm):Φ115-Φ125,電壓:220v | 88 | 93.28 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED天花燈 | 新晶源 | 5W正白/暖白/開孔尺寸(mm):Φ90-Φ95,電壓:220v | 29 | 30.74 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED天花燈 | 新晶源 | 18W正白/暖白/開孔尺寸(mm):Φ115-Φ125,電壓:220v | 95 | 100.7 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED大功率水底燈 | 新晶源 | 3W,電壓:220v/R/Y/B/G/W/彩色 | 98 | 103.88 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED大功率水底燈 | 新晶源 | 5W,電壓:220v/R/Y/B/G/W/彩色 | 130 | 137.8 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED大功率水底燈 | 新晶源 | 18W,電壓:220v/R/Y/B/G/W/彩色 | 380 | 402.8 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED斗膽燈 | 新晶源 | 3W正白/暖白,1*3*1W/開孔尺寸(mm):Φ70-Φ75,電壓:220v | 25 | 26.5 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED大功率隧道燈 | 新晶源 | 100W,R/Y/B/G/W/彩色/1*100W,電壓:220V | 1580 | 1674.8 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED大功率隧道燈 | 新晶源 | 50W,R/Y/B/G/W/彩色/1*50W,電壓:220V | 960 | 1017.6 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED大功率隧道燈 | 新晶源 | 70W,R/Y/B/G/W/彩色/1*70W,電壓:220V | 1360 | 1441.6 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
LED大功率隧道燈 | 新晶源 | 150W,R/Y/B/G/W/彩色/3*50W,電壓:220V | 1850 | 1961 | 6% | 套 | 重慶新晶源照明設備有限公司 | |
充電臺燈 | 雅閣 | YG3902 | 35 | 36.75 | 5% | 臺 | 重慶永川區新飛龍電器商行 | |
LED臺燈 | 康明 | LED臺燈 | 16 | 16.8 | 5% | 臺 | 重慶永川區新飛龍電器商行 | |
充電臺燈 | 康明 | 6607 | 14 | 14.7 | 5% | 臺 | 重慶永川區新飛龍電器商行 | |
充電臺燈 | 康明 | 6605 | 14 | 14.7 | 5% | 臺 | 重慶永川區新飛龍電器商行 | |
LED充電臺燈 | 康明 | LED充電臺燈 | 15 | 15.75 | 5% | 臺 | 重慶永川區新飛龍電器商行 | |
LED臺燈 | 康明 | LED臺燈 | 16 | 16.8 | 5% | 臺 | 重慶永川區新飛龍電器商行 | |
充電臺燈 | 康明 | 充電臺燈 | 15 | 15.75 | 5% | 臺 | 重慶永川區新飛龍電器商行 | |
充電臺燈 | 康明 | 充電臺燈 | 14 | 14.7 | 5% | 臺 | 重慶永川區新飛龍電器商行 |
工程造價大數據網是大匠通旗下的關于工程造價的信息網站,及時發布建材價格行情,打造建設行業造價大數據內容平臺
Copyright ©2008-2018 成都市大匠通科技有限公司 備案序號:蜀ICP備14022106號
159-02859270